Paarungsliste der 1.Runde - 10.09.2021 |
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
Gaite,Juan José | - | Hilker,Björn | 0 - 1 |
Serreck,Uwe | - | Peterwitz,Hans-Joachim | 1 - 0 |
Busse,Ansgar | - | Schiborr,Britta | 0 - 1 |
Thöne,Kay | - | Gramenz,Jens | 1 - 0 |
Gerhardy,Jörg | - | Gehrke,Mathias | 0 - 1 |
|
Paarungsliste der 2. Runde - 01.10.2021 |
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
Hilker,Björn | - | Gehrke,Mathias | 1 - 0 |
Gramenz,Jens | - | Gerhardy,Jörg | 1 - 0 |
Schiborr,Britta | - | Thöne,Kay | 0 - 1 |
Peterwitz,Hans-Joachim | - | Busse,Ansgar | |
Gaite,Juan José | - | Serreck,Uwe | 0 - 1 |
|
Paarungsliste der 3. Runde - 05.11.2021 |
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
Serreck,Uwe | - | Hilker,Björn | 1 - 0 |
Busse,Ansgar | - | Gaite,Juan José | |
Thöne,Kay | - | Peterwitz,Hans-Joachim | 1 - 0 |
Gerhardy,Jörg | - | Schiborr,Britta | 1 - 0 |
Gehrke,Mathias | - | Gramenz,Jens | |
|
Paarungsliste der 4. Runde - 03.12.2021 |
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
Hilker,Björn | - | Gramenz,Jens | 1 - 0 |
Schiborr,Britta | - | Gehrke,Mathias | ½ - ½ |
Peterwitz,Hans-Joachim | - | Gerhardy,Jörg | |
Gaite,Juan José | - | Thöne,Kay | 0 - 1 |
Serreck,Uwe | - | Busse,Ansgar | 1 - 0 |
|
Paarungsliste der 5. Runde - 14.01.2022 |
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
Busse,Ansgar | - | Hilker,Björn | 0 - 1 |
Thöne,Kay | - | Serreck,Uwe | ½ - ½ |
Gerhardy,Jörg | - | Gaite,Juan José | |
Gehrke,Mathias | - | Peterwitz,Hans-Joachim | |
Gramenz,Jens | - | Schiborr,Britta | 1 - 0 |
|
Paarungsliste der 6. Runde - 04.02.2022 |
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
Hilker,Björn | - | Schiborr,Britta | 1 - 0 |
Peterwitz,Hans-Joachim | - | Gramenz,Jens | |
Gaite,Juan José | - | Gehrke,Mathias | |
Serreck,Uwe | - | Gerhardy,Jörg | 1 - 0 |
Busse,Ansgar | - | Thöne,Kay | 0 - 1 |
|
Paarungsliste der 7. Runde - 04.03.2022 |
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
Thöne,Kay | - | Hilker,Björn | 0 - 1 |
Gerhardy,Jörg | - | Busse,Ansgar | |
Gehrke,Mathias | - | Serreck,Uwe | 0 - 1 |
Gramenz,Jens | - | Gaite,Juan José | |
Schiborr,Britta | - | Peterwitz,Hans-Joachim | |
|
Paarungsliste der 8. Runde - 22.04.2022 |
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
Hilker,Björn | - | Peterwitz,Hans-Joachim | 1 - 0 |
Gaite,Juan José | - | Schiborr,Britta | 0 - 1 |
Serreck,Uwe | - | Gramenz,Jens | 1 - 0 |
Busse,Ansgar | - | Gehrke,Mathias | |
Thöne,Kay | - | Gerhardy,Jörg | 1 - 0 |
|
Paarungsliste der 9. Runde - 01.07.2022 |
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
Gerhardy,Jörg | - | Hilker,Björn | |
Gehrke,Mathias | - | Thöne,Kay | |
Gramenz,Jens | - | Busse,Ansgar | |
Schiborr,Britta | - | Serreck,Uwe | 0 - 1 |
Peterwitz,Hans-Joachim | - | Gaite,Juan José | |
|
|
Fortschrittstabelle |
Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
Serreck,Uwe | 1893 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ |
Hilker,Björn | 1932 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 7 |
Thöne,Kay | 1612 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | | 6½ |
Schiborr,Britta | 1204 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | | 1 | 0 | 2½ |
Gramenz,Jens | 1908 | 0 | 1 | | 0 | 1 | | | 0 | | 2 |
Gehrke,Mathias | 1840 | 1 | 0 | | ½ | | | 0 | | | 1½ |
Gerhardy,Jörg | 1049 | 0 | 0 | 1 | | | 0 | | 0 | | 1 |
Peterwitz,Hans-Joachim | 1346 | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 |
Gaite,Juan José | 1203 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 |
Busse,Ansgar | 842 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
|