Schachfreunde SF Barsinghausen e.V.
Pokalturnier 2024/25
Runde1 /14.02.2025 | Runde2 /07.03.2025 | Runde 3: 28.03.2025 | |||||||||
Gn | Fa | (=) | Gn | Fa | (=) | Gn | Fa | (=) | |||
1 | Hilker, Björn | 1951 | 6 | w | 1 | 4 | w | 1 | 3 | w | 1 |
2 | Serreck,Uwe | 1817 | 4 | s | 1/2 | 7 | s | 1 | 5 | w | 1 |
3 | Thöne, Kay | 1684 | 8 | (+) | 5 | w | 1 | 1 | s | 0 | |
4 | Braumann,Max | 1656 | 2 | w | 1/2 | 1 | s | 0 | 6 | w | 1 |
5 | Gross,Daniel | 1563 | 7 | s | 1 | 3 | s | 0 | 2 | s | 0 |
6 | Feldkämper, Andreas | 1242 | 1 | s | 0 | 8 | (+) | 4 | s | 0 | |
7 | Gerhardy,Jörg | 1026 | 5 | w | 0 | 2 | w | 0 | |||
8 | FREILOS |
Runde1 /14.02.2025
Hilker, Björn | Feldkämper, Andreas | 1:0 |
Gerhardy,Jörg | Gross,Daniel | 0:1 |
Thöne, Kay | FREILOS | |
Braumann,Max | Serreck,Uwe | ½ |
Runde2 /07.03.2025
FREILOS | Feldkämper, Andreas | |
Gerhardy,Jörg | Serreck,Uwe | 0:1 |
Hilker, Björn | Braumann,Max | 1:0 |
Thöne, Kay | Gross,Daniel | 1:0 |
Runde 3: 28.03.2025
Hilker, Björn | Thöne, Kay | 1:0 |
Serreck,Uwe | Gross,Daniel | 1:0 |
Braumann,Max | Feldkämper, Andreas | 1:0 |
02.05.2025 Freitag Pokal Halbfinale / KO Runde !
Kay | Max | |
Björn | Uwe |
30.05.2025 Freitag Pokal 5
20.06.2025 Freitag Pokal 6
Halbfinale
Finale